- Les montants des silos sont des montants de forme Ω, ce qui leur confère une plus grande résistance.
- La qualité de l’acier utilisé est FeE 350 G et le recouvrement est de 450 gr/m²
- Les toits sont en acier galvanisé ou laqué, chaque toit à une bouche d’entrée de Ø 500 mm.
| DIAMETRE (Mètre) | HAUTEUR DU CYLINDRE | H. Toit | |||||
| 3,5 m | 4,63 m | 5,77 m | 6,91 m | 8,05 m | 9,19 m | 30° | |
| 3 VIROLES | 4 VIROLES | 5 VIROLES | 6 VIROLES | 7 VIROLES | 8 VIROLES | ||
| 3,05 m | 14 | 26 | 33 | 39 | 45 | 52 | 0,92 | 
| 3,82 m | 32 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 1,1 | 
| 4,58 m | 46 | 61 | 76 | 90 | 104 | 118 | 1,33 | 
| 5,35 m | 66 | 85 | 104 | 123 | 143 | 162 | 1,55 | 
| 6,11 m | 88 | 113 | 138 | 163 | 188 | 213 | 1,78 | 
| 6,87 m | 103 | 145 | 177 | 209 | 240 | 272 | 1,99 | 
| 7,64 m | 141 | 181 | 221 | 260 | 299 | 329 | 2,21 | 
| 8,40 m | 176 | 223 | 270 | 318 | 365 | 413 | 2,44 | 
| 9,20 m | 212 | 269 | 326 | 382 | 439 | 496 | 2,67 | 
| 9,90 m | 254 | 321 | 388 | 454 | 521 | 587 | 2,83 | 
| 10,7 m | 378 | 453 | 530 | 607 | 686 | 3,85 | |
| * capacité en tonnes (PS : 0,75) | |||||||

 
      